Passform Herren

Größentabelle Herren
| Größen | Breite | Höhe | Ärmel |
|---|---|---|---|
| XS | 45 | 68 | |
| S | 48 | 70 | |
| M | 51 | 72 | |
| L | 54 | 74 | |
| XL | 57 | 76 | |
| XXL | 60 | 78 | |
| 3XL | 63 | 80 | |
| 4XL | 66 | 82 | |
| 5XL | 69 | 84 |
Herren Kapuzen Sweater mit Brustdruck
Herren Kapuzen Sweater – KING Hooded mit Brustdruck
Gerader Schnitt, Kapuze mit Single Jersey Futter, flache Kordelzüge mit Metallenden, Nackenband, Single Jersey Halbmond am Rückenteil, PST-Garn Technologie, Oberfläche aus 100% Baumwolle, innen angeraut, doppeltes Satinetikett,
| GRÖßEN: | XS – 5XL |
| GEWICHT / GRAMMATUR: | 185 g/m² |
| MATERIAL: | 280g/m², 80% einlaufvorbehandelte gekämmte ringgesponnene nachhaltigere Baumwolle, 20% Polyester, heather grey: 75% einlaufvorbehandelte gekämmte ringgesponnene nachhaltigere Baumwolle, 21% Polyester, 4% Viskose, heather mid grey: 60% einlaufvorbehandelte gekämmte ringgesponnene nachhaltigere Baumwolle, 40% Polyester |
| DRUCKABMESSUNGEN: | 110 x 110 mm |
| VEREDELUNG: | 4C Digitaldruck |
| PFLEGEHINWEIS: | 30° waschbar, nicht trocknergeeignet |
| DRUCKDATEN: | Druckbares PDF 300dpi mit 2mm Schnittmarken |
| SONSTIGES: | Fairwear, nachhaltig |


